2016/17

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
4 02 Mar 1989 39 38 34 1 4 0 2 0 2 0 0
20 11 Apr 1996 50 46 30 4 16 0 22 0 6 0 1
42 24 Nov 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 May 1992 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
38 31 Dec 1997 4 4 4 0 0 21 0 0 0 0 0

-

02 Aug 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 24 Apr 1993 34 29 26 5 3 13 2 0 1 0 0
19 16 July 1987 39 29 9 10 20 2 1 0 6 0 0
15 15 Jan 1994 48 46 40 2 6 1 2 0 8 0 0
23 14 Feb 1992 48 45 33 3 12 2 12 0 0 0 0

-

17 Mar 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Signed for AS Roma on loan on 3 August 2016
9 15 June 1994 38 12 4 26 8 6 6 0 1 0 0
10 28 July 1993 38 37 18 1 19 0 35 0 4 0 0
11 04 Mar 1992 14 10 6 4 4 0 2 0 2 0 0
1 26 Dec 1986 43 43 42 0 1 1 0 0 0 0 0
30 13 Dec 1994 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
8 13 June 1991 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

-

15 Aug 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13 Feb 1995 17 2 0 15 2 15 0 0 0 0 0
25 27 Apr 1997 12 3 2 9 1 14 1 0 1 0 0
3 02 July 1990 21 21 18 0 3 1 2 0 8 0 0
17 16 Aug 1989 34 12 3 22 9 9 0 0 3 0 0
7 08 July 1992 47 34 13 13 21 3 21 0 2 0 0
16 19 Sept 1990 22 16 14 6 2 20 0 0 2 0 0
5 24 Apr 1987 42 42 39 0 3 4 0 0 5 0 0
13 20 Oct 1983 11 10 10 1 0 38 0 0 0 0 0
2 28 May 1990 39 36 31 3 5 7 0 0 10 0 0
12 25 June 1991 47 45 37 2 8 4 5 0 12 0 0
27 15 Nov 1992 10 9 7 1 2 29 0 0 4 0 0
29 02 Feb 1996 33 12 8 21 4 7 1 0 4 0 0

-

09 July 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015/16

2017/18