Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.
| Legacy # & Name | Squad # | Nationality | Date of Birth | Info | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
15 Jan 1992 | 22 | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
|
- |
02 Apr 1993 | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
17 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
20 | 18 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
27 July 1994 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
27 July 1994 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
16 Oct 1994 | 15 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
25 Aug 1982 | 18 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
24 Nov 1988 | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
- |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
16 | 12 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
|
- |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
03 Feb 1994 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
22 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
21 Mar 1984 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
11 Nov 1985 | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- ? Waters |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |