Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2009/10

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
26 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

-

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 29 Jan 1991 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
13 7 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0
32 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
11 5 5 4 0 1 1 2 0 0 0 0
45 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

-

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 21 Mar 1984 7 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0
29 3 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0
39 7 7 5 0 2 0 2 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 5 2 1 3 1 0 2 0 0 0 0
17 7 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0
7 27 Oct 1992 7 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2008/09

2010/11