| Legacy # & Name | Squad # | Nationality | Date of Birth | Info | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- Baker |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- Bowyer |
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
08 Feb 1871 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
#14 Alf Coleman |
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
01 Feb 1875 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- H. Ellis |
- |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
#7 John Jull |
- |
9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- A.H King |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- Kingan |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
#38 Ernest Markham |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- S. Milne |
- |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- R. Moody |
- |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- Nesbit |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- W. Newby |
- |
6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
#9 Ernie Payne |
- |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- L. Rose |
- |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
#10 Jack Shepherd |
- |
9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- W. Tyler |
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
#11 Jack Welham |
- |
8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- F. Wood |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |