Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2008/09

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
8 6 3 1 3 2 1 1 0 0 0 0
14 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
26 15 15 11 0 4 0 2 0 0 0 0
10 8 7 7 1 0 0 2 0 0 0 0

-

3 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0
46 14 14 12 0 2 0 1 0 0 0 0
18 16 16 15 0 1 0 0 0 0 0 0
44 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0
6 10 10 7 0 3 3 0 0 0 0 0
3 8 7 3 1 4 5 0 0 0 0 0
4 8 5 4 3 1 3 2 0 0 0 0
9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 10 8 6 2 2 3 0 0 0 0 0
12 6 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0
5 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 4 1 0 3 1 5 0 0 0 0 0
43 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
15 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
27 15 11 9 4 2 0 6 0 0 0 0
17 13 11 10 2 1 0 0 0 0 0 0
39 14 9 7 5 2 1 3 0 0 0 0
29 11 9 6 2 3 0 3 0 0 0 1
1 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
23 27 Oct 1992 7 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0

2007/08

2009/10