Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2025/26

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
20 15 Aug 1997 20 5 1 15 4 4 1 0 1 0 0
5 01 June 1996 8 5 5 3 0 15 0 0 0 0 0
41 27 Aug 2001 13 10 7 3 3 0 1 0 0 0 0
21 28 Apr 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Nov 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 11 Jan 2006 7 1 0 6 1 13 0 0 1 0 0
9 03 June 1994 28 18 8 10 10 0 9 0 0 0 0
8 18 June 2005 14 14 7 0 7 0 3 0 0 0 0
16 11 Nov 1995 4 0 0 4 0 9 0 0 1 0 0
2 20 Sept 2001 7 1 0 6 1 10 0 0 1 0 0
18 05 Feb 2005 19 1 0 18 1 10 1 0 0 0 0
23 09 May 2004 10 8 3 2 5 0 1 0 1 0 0
27 04 Aug 2003 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
11 07 June 2001 28 24 8 4 16 1 10 0 0 0 0
15 12 Mar 1999 21 21 21 0 0 0 0 0 5 0 0
4 04 July 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 06 Jan 2006 26 26 24 0 2 1 2 0 1 0 0
1 17 Mar 1998 29 29 29 0 0 0 0 0 2 0 0
3 23 Sept 2002 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0
7 23 Sept 2000 13 12 3 1 9 0 0 0 1 0 0
29 29 Apr 1993 9 7 6 2 1 2 0 0 1 0 0
14 10 Nov 2004 5 0 0 5 0 9 0 0 0 0 0
6 07 Aug 1998 28 26 21 2 5 0 1 0 9 0 0
10 25 Mar 1998 3 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0
12 19 Jan 1998 13 12 6 1 6 16 0 0 0 0 0
24 23 Oct 1992 24 21 15 3 6 0 2 0 6 0 1
25 29 May 1998 27 23 18 4 5 1 3 0 4 0 0
19 18 June 2004 24 18 6 6 12 0 6 0 7 0 0
17 31 May 1996 13 3 1 10 2 1 2 0 2 0 0
13 16 Mar 2003 26 22 12 4 10 0 2 0 1 0 0
22 15 Dec 2003 8 7 4 1 3 3 0 0 1 0 0

2024/25

2026/27