Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2022/23

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
13 03 Nov 2001 17 12 7 5 5 11 0 0 0 0 0
23 16 Mar 1996 24 17 4 7 13 0 2 0 2 0 0
5 01 June 1996 28 28 26 0 2 0 1 0 3 0 0
14 24 Oct 2001 27 21 7 6 14 0 2 0 1 0 0
10 10 Jan 1999 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
19 03 June 1994 14 14 8 0 6 0 13 0 0 0 0
16 11 Nov 1995 10 2 0 8 2 1 1 0 0 0 0
39 05 Feb 2005 3 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0
6 03 Dec 1990 20 17 16 3 1 3 1 0 3 0 0
27 04 Aug 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 29 Sept 2004 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
20 18 Nov 1993 13 8 2 5 6 0 1 0 0 0 0
15 01 June 1994 28 22 17 6 5 0 0 0 1 0 0
4 04 July 1991 28 27 21 1 6 0 1 0 4 0 0
9 16 Oct 1999 19 9 2 10 7 7 4 0 1 0 0
1 05 May 1986 16 16 15 0 1 12 0 0 0 0 0
7 23 Sept 2000 16 6 2 10 5 1 2 0 2 0 0
29 29 Apr 1993 24 22 18 2 4 0 4 0 5 0 1
26 13 Sept 2002 3 2 1 1 1 9 0 0 0 0 0
12 07 Dec 1989 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 13 Nov 1992 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
17 25 June 1991 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 24 June 1988 12 5 1 7 4 10 0 0 0 0 0
24 23 Oct 1992 28 25 16 3 9 0 5 0 6 0 0
22 22 Feb 1991 13 12 12 1 0 14 0 0 1 0 0
40 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
25 29 May 1998 25 21 14 4 7 1 5 0 5 0 0
18 10 Sept 1992 14 4 1 10 3 4 0 0 0 0 0
3 24 Oct 1992 16 16 15 0 1 6 0 0 0 0 0

2021/22

2023/24