Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2023/24

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
20 15 Aug 1997 20 12 6 8 6 6 1 0 4 0 0
13 03 Nov 2001 8 3 1 5 2 6 1 0 0 0 0
23 16 Mar 1996 18 3 2 15 1 11 3 0 1 0 0
5 01 June 1996 24 21 21 3 0 4 0 0 5 0 0
14 24 Oct 2001 29 25 2 4 23 0 4 0 2 0 0

-

03 Feb 2006 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

-

03 Aug 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Jan 1999 5 0 0 5 0 12 0 0 0 0 0
21 28 Apr 1996 21 21 15 0 6 8 0 0 0 0 0
8 31 Mar 2003 27 25 11 2 14 1 5 0 5 0 0

-

20 Mar 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03 June 1994 21 16 10 5 6 1 8 0 0 0 0
16 11 Nov 1995 28 10 6 18 4 4 3 0 3 0 0
2 20 Sept 2001 14 9 6 5 3 5 1 0 3 0 0

-

05 Feb 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 04 Aug 2003 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

-

10 May 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01 June 1994 16 13 10 3 3 0 0 0 2 0 0
4 04 July 1991 23 19 18 4 1 7 1 0 1 0 0

-

16 Oct 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 16 Jan 2001 6 4 0 2 4 6 1 0 0 0 0
7 23 Sept 2000 32 18 5 14 13 0 7 0 3 0 0
29 29 Apr 1993 25 23 21 2 2 1 1 0 2 0 0
6 07 Aug 1998 16 16 11 0 5 1 0 0 1 0 0
26 13 Sept 2002 2 2 1 0 1 9 0 0 0 0 0
12 07 Dec 1989 9 4 3 5 1 3 2 0 1 0 0
11 13 Nov 1992 15 6 3 9 3 9 1 0 2 0 0
77 23 Jan 1995 10 2 0 8 2 6 0 0 1 0 0
24 23 Oct 1992 15 11 1 4 10 0 2 0 3 0 0
22 22 Feb 1991 21 21 21 0 0 8 0 0 0 0 0
25 29 May 1998 26 26 16 0 10 2 1 0 4 0 0
17 31 May 1996 27 22 7 5 15 1 10 0 3 0 0
13 16 Mar 2003 18 6 1 12 5 1 1 0 2 0 0
1 13 Sept 1996 11 11 11 0 0 20 0 0 1 0 0
3 24 Oct 1992 5 3 2 2 1 4 0 0 0 0 0

2022/23

2024/25