2008/09

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
27 01 Jan 1987 2 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0
32 24 Mar 1984 36 35 30 1 5 8 0 0 5 1 1
3 16 July 1989 30 24 18 6 6 14 0 0 4 0 1
10 06 Feb 1984 43 28 20 15 8 1 17 0 1 0 0
5 27 Aug 1984 35 29 18 6 11 16 2 0 4 0 0
9 30 Jan 1981 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 06 Mar 1987 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0
18 13 Sept 1987 22 9 5 13 4 14 3 0 2 0 0
21 21 Feb 1979 5 3 3 2 0 8 0 0 0 0 0
23 06 Sept 1973 4 4 4 0 0 12 0 0 0 0 0
36 01 Dec 1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 18 Nov 1983 28 24 21 4 3 15 2 0 3 0 1
25 07 Oct 1982 10 7 6 3 1 0 4 0 0 0 0

-

15 Dec 1981 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 25 Apr 1976 3 3 0 0 3 10 0 0 0 0 0
1 15 Feb 1981 48 48 47 0 1 3 0 0 2 0 0
16 21 July 1989 12 10 6 2 4 19 0 0 0 0 0
6 28 Dec 1986 31 22 19 9 3 16 2 0 3 0 0
2 30 Nov 1984 11 8 7 3 1 4 0 0 2 0 0
8 18 Feb 1983 39 35 28 4 7 0 4 0 7 0 0
15 08 July 1980 14 14 13 0 1 0 5 0 1 0 0
26 12 Oct 1980 29 29 28 0 1 1 1 0 2 0 0
7 16 Apr 1987 47 35 23 12 12 0 5 0 2 0 0

-

06 Jan 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 09 Sept 1985 44 42 25 2 17 2 5 0 6 0 0
24 25 Sept 1986 28 15 11 13 4 10 4 0 5 0 1
12 29 July 1984 12 12 11 0 1 0 0 0 4 1 0
9 15 Dec 1981 36 26 7 10 19 4 14 0 2 0 0

-

03 Oct 1978 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
21 02 Sept 1971 1 0 0 1 0 30 0 0 0 0 0
19 24 May 1989 3 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0

-

27 Nov 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 22 Jan 1980 44 44 39 0 5 1 1 0 7 0 0
4 14 Dec 1980 44 39 34 5 5 8 0 0 6 0 0
17 11 May 1989 12 5 1 7 4 6 1 0 0 0 0
22 05 Feb 1986 41 40 36 1 4 1 0 0 4 0 0

2007/08

2009/10