2009/10

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
32 24 Mar 1984 34 33 27 1 6 2 1 0 5 0 0
3 16 July 1989 34 29 28 5 1 7 3 0 2 0 0
19 09 July 1986 38 35 31 3 4 10 1 0 4 0 0

-

06 Feb 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 27 Aug 1984 24 19 13 5 6 13 4 0 2 0 0

-

06 Mar 1987 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Feb 1979 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 30 Jan 1981 47 29 27 18 2 1 13 0 1 0 0
23 06 Sept 1973 8 7 6 1 1 3 0 0 0 0 0
20 18 Nov 1983 40 36 34 4 2 2 2 0 4 0 0
18 07 Oct 1982 43 39 17 4 22 1 24 0 4 0 1
30 25 July 1988 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
1 15 Feb 1981 42 42 41 0 1 4 0 0 2 0 0

-

21 July 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 15 Sept 1978 14 4 2 10 2 5 2 0 0 0 0
6 28 Dec 1986 43 41 34 2 7 1 4 0 10 0 0
2 30 Nov 1984 14 7 7 7 0 14 0 0 5 0 0
8 18 Feb 1983 23 13 12 10 1 7 1 0 6 0 0
4 04 Jan 1986 10 8 8 2 0 4 0 0 2 0 0
10 08 July 1980 25 18 5 7 13 4 9 0 1 0 0
26 12 Oct 1980 21 20 15 1 5 0 2 0 1 0 0
21 13 Aug 1984 32 24 11 8 13 3 8 0 3 0 0
7 16 Apr 1987 24 21 16 3 5 1 3 0 1 0 0
29 14 Nov 1989 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0

-

19 Apr 1992 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 09 Sept 1985 32 28 20 4 8 2 3 0 2 0 0
24 25 Sept 1986 3 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0
12 29 July 1984 43 38 29 5 9 5 1 0 10 0 0
9 15 Dec 1981 24 12 4 12 8 15 10 0 1 0 0
25 02 July 1990 5 2 0 3 2 19 1 0 1 0 0
13 09 July 1973 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 22 Jan 1980 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
17 11 May 1989 3 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0
22 05 Feb 1986 36 35 31 1 4 4 1 0 3 0 0

2008/09

2010/11