2011/12

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
10 26 Feb 1984 37 35 26 2 9 0 18 0 4 0 0
32 24 Mar 1984 41 40 34 1 6 2 2 0 6 0 0
3 16 July 1989 43 42 40 1 2 1 12 0 3 0 0
19 09 July 1986 13 9 9 4 0 18 0 0 1 0 0
38 27 Aug 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

30 Jan 1981 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 06 Sept 1973 12 12 12 0 0 38 0 0 1 0 0
20 18 Nov 1983 13 12 9 1 3 4 0 0 2 0 0
18 07 Oct 1982 39 22 15 17 7 8 17 0 3 0 0
24 18 May 1971 38 38 38 0 0 8 0 0 0 0 0
13 17 Aug 1977 19 19 16 0 3 4 0 0 2 0 0
1 15 Feb 1981 4 4 4 0 0 9 0 0 0 0 0
6 28 Dec 1986 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

-

30 Nov 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

18 Feb 1983 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 04 Jan 1986 41 39 37 2 2 5 1 0 4 1 0

-

08 July 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 12 Oct 1980 23 23 18 0 5 3 0 0 0 0 0
21 13 Aug 1984 18 13 6 5 8 13 1 0 1 0 0
7 16 Apr 1987 32 26 10 6 16 1 4 0 1 0 0
29 14 Nov 1989 38 20 17 18 3 13 1 0 2 0 0
14 09 Sept 1985 42 41 38 1 3 2 5 0 2 0 0
33 18 Oct 1977 9 4 4 5 0 9 1 0 0 0 0

-

29 July 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13 Oct 1980 35 34 24 1 10 0 0 0 9 1 0

-

15 Dec 1981 14 7 6 7 1 11 4 0 1 0 0
40 17 Mar 1982 7 4 3 3 1 9 1 0 1 0 0
25 02 July 1990 20 11 8 9 3 14 0 0 1 0 1
15 08 Aug 1978 13 7 2 6 5 4 4 0 0 0 0
30 15 Mar 1989 27 20 7 7 13 5 0 0 6 0 0
11 11 Feb 1983 40 35 11 5 24 2 13 0 3 0 0
28 28 May 1990 48 46 42 2 4 1 3 0 4 0 0
17 11 May 1989 13 6 3 7 3 12 2 0 1 0 0
22 05 Feb 1986 8 6 6 2 0 6 0 0 1 0 0

2010/11

2012/13