2025/26

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
40 08 Jan 1999 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
30 25 June 1997 34 31 16 3 15 2 1 0 7 0 0
15 02 Feb 2006 33 17 1 16 16 5 1 0 3 0 0
8 30 Aug 1996 11 7 1 4 6 4 0 0 4 0 0
4 19 Sept 1998 36 26 23 10 3 12 0 0 10 0 0
33 24 Apr 1993 5 3 1 2 2 15 1 0 1 0 0
45 01 Aug 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03 Feb 2002 11 6 4 5 2 13 0 0 0 0 0
22 06 Feb 2000 18 14 5 4 9 0 1 0 2 0 0

-

11 Feb 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12 Mar 2006 35 27 15 8 12 12 2 0 8 0 0
22 23 May 2001 22 10 3 12 7 3 4 0 2 0 1
31 13 Mar 2003 10 10 9 0 1 41 0 0 1 0 0
39 05 Dec 1998 41 26 5 15 21 2 5 0 5 0 0
20 02 Aug 2000 26 23 9 3 14 0 3 0 4 0 0
21 25 Apr 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 23 Nov 1996 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
28 28 Nov 2004 33 18 3 15 15 4 2 0 0 0 0
6 09 July 1995 45 30 21 15 9 2 7 0 12 0 0
35 26 June 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 13 Sept 1999 47 45 36 2 9 0 2 0 14 0 0
9 10 May 1997 43 29 14 14 15 1 12 0 10 0 0
17 27 Apr 1998 32 31 24 1 7 0 6 0 12 1 1
29 14 Sept 2002 37 22 16 15 6 3 2 0 3 0 0
44 24 Mar 2004 5 0 0 5 0 17 0 0 0 0 0
7 21 Apr 2003 41 28 17 13 12 0 5 0 6 0 1
19 14 Sept 1997 20 12 7 8 5 1 6 0 1 0 0
27 24 July 1999 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

#903

Image
38 16 June 2006 4 2 0 2 2 8 0 0 1 0 0
24 09 Aug 2000 44 34 22 10 12 4 0 0 5 0 0
25 04 Sept 2004 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 27 Apr 2005 38 17 3 21 14 7 4 0 1 0 0
13 28 Nov 2002 28 17 8 11 9 2 0 0 5 0 0
1 07 Oct 1996 43 42 42 1 0 2 0 0 3 0 0
16 24 Feb 2007 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
36 19 Sept 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 Apr 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 19 Apr 2001 45 45 43 0 2 3 7 0 12 0 1

2024/25

2026/27