2022/23

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
40 08 Jan 1999 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
30 25 June 1997 26 24 13 2 11 0 6 0 11 0 0
38 30 Aug 1996 28 12 6 16 6 5 0 0 7 0 0
16 31 Jan 1997 12 1 0 11 1 9 2 0 0 0 0
33 24 Apr 1993 40 32 25 8 7 4 2 0 5 0 0
15 15 Jan 1994 42 40 38 2 2 4 2 0 6 0 0
2 16 Jan 1992 16 10 2 6 8 14 1 0 0 0 0
20 17 Mar 1988 20 19 19 1 0 30 0 0 1 0 0
11 11 Feb 2001 11 3 0 8 3 14 0 0 1 0 0
5 05 Aug 1995 44 44 40 0 4 2 5 0 8 0 0
10 28 July 1993 49 48 44 1 4 1 32 0 7 0 0
21 25 Apr 2000 37 26 6 11 21 0 2 0 3 0 0
34 17 June 1995 35 32 19 3 13 14 1 0 6 0 0
1 26 Dec 1986 31 31 30 0 1 3 0 0 0 0 0
18 09 Apr 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 13 Aug 1992 19 3 0 16 3 9 1 0 0 0 1
28 28 Dec 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 02 Feb 1989 44 33 17 11 16 4 1 0 6 0 0
23 13 Sept 1999 17 14 7 3 7 3 3 0 0 0 0
3 16 Dec 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10 May 1997 35 17 3 18 14 2 3 0 3 0 0
22 22 Oct 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 27 Apr 1998 34 33 31 1 2 2 0 0 13 2 0
12 14 Jan 1999 35 27 18 8 9 5 2 0 3 0 1
29 14 Sept 2002 14 5 2 9 3 22 0 0 2 0 0
19 18 May 2000 23 14 5 9 9 8 2 0 5 0 0
4 16 Sept 2000 31 22 11 9 11 14 1 0 8 0 0
7 08 July 1992 47 44 24 3 20 0 14 0 3 0 0
24 09 Aug 2000 6 0 0 6 0 14 0 0 0 0 0
6 12 June 1996 24 12 9 12 4 26 0 0 1 0 0
25 31 Mar 1999 7 4 2 3 2 31 0 0 0 0 0
42 19 Sept 2001 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0
41 02 Oct 1998 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 02 Feb 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021/22

2023/24