2023/24

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
40 08 Jan 1999 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
30 25 June 1997 25 15 1 10 14 0 1 0 7 0 0
8 30 Aug 1996 28 26 10 2 16 1 0 0 9 1 1
33 24 Apr 1993 19 14 12 5 2 14 1 0 2 0 0
15 15 Jan 1994 4 1 1 3 0 8 0 0 0 0 0
6 03 Feb 2002 9 4 4 5 0 10 0 0 1 0 0
20 17 Mar 1988 1 1 1 0 0 26 0 0 0 0 0
11 11 Feb 2001 12 2 0 10 2 14 0 0 1 0 0
5 05 Aug 1995 38 10 5 28 5 3 0 0 4 0 0
22 23 May 2001 34 25 8 9 17 0 5 0 3 0 0
21 25 Apr 2000 39 33 23 6 10 0 8 0 7 0 0
18 09 Apr 1996 24 6 0 18 6 6 2 0 2 0 0
10 23 Nov 1996 30 26 4 4 22 0 4 0 5 0 0
28 28 Dec 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 02 Feb 1989 6 1 0 5 1 0 0 0 2 0 0
35 26 June 2005 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
23 13 Sept 1999 37 37 33 0 4 1 4 0 4 0 0
3 16 Dec 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10 May 1997 31 21 7 10 14 1 12 0 3 0 0

-

22 Oct 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 27 Apr 1998 34 34 32 0 2 1 5 0 7 0 1
12 14 Jan 1999 24 13 10 11 3 17 1 0 4 0 0
29 14 Sept 2002 35 27 4 8 23 0 3 0 9 0 0
19 18 May 2000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 16 Sept 2000 24 7 1 17 6 10 0 0 4 0 0
27 24 July 1999 6 3 0 3 3 2 0 0 1 0 0
7 08 July 1992 36 34 19 2 15 0 17 0 1 0 0
24 09 Aug 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31 Mar 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 28 Nov 2002 30 30 24 0 6 1 2 0 7 1 0
13 07 Oct 1996 40 40 40 0 0 1 0 0 3 0 0
36 19 Sept 2003 8 0 0 8 1 5 1 0 1 0 0
16 06 Mar 1996 14 11 3 3 8 0 2 0 1 0 0

-

19 Sept 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 02 Oct 1998 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 19 Apr 2001 29 29 25 0 4 2 3 0 6 0 0

2022/23

2024/25