Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.
| Legacy # & Name | Squad # | Nationality | Date of Birth | Info | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
14 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
- ? Tsou |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
- |
12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |