Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2002/03

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
28 15 13 10 2 3 0 10 0 0 0 0
25 7 4 2 3 2 0 2 0 0 0 0
10 19 19 19 0 0 0 6 0 0 0 0
1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
46 7 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0
6 14 13 7 1 6 1 0 0 0 0 0
3 12 12 9 0 3 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 11 10 10 1 0 1 0 0 0 0 0
36 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12 15 9 4 6 5 0 0 0 0 0 0
8 17 17 16 0 1 0 7 0 0 0 0
9 17 16 16 1 0 0 11 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 18 18 18 0 0 0 1 0 0 0 0
23 18 18 17 0 1 0 0 0 0 0 0
36 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
35 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7 4 1 3 3 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8 8 5 0 3 0 3 0 0 0 0
29 8 5 3 3 2 2 2 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
13 10 6 3 4 3 3 3 0 0 0 0
19 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
43 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
33 11 7 3 4 4 0 5 0 0 0 0

2001/02

2003/04