Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2019/20

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
14 09 Dec 1999 13 6 2 7 4 7 4 0 0 0 0
23 16 Mar 1996 17 12 7 5 5 2 1 0 2 0 1
7 17 Apr 1987 18 13 8 5 5 0 1 0 0 0 0
9 21 Oct 1998 19 16 12 3 4 2 10 0 1 0 0
26 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6 11 Oct 1999 16 16 13 0 3 7 1 0 0 0 0
27 19 June 1988 11 10 9 1 1 1 1 0 3 0 0
25 17 July 1997 15 15 15 0 0 3 0 0 2 0 0
16 11 Nov 1995 20 16 11 4 5 0 4 0 1 0 0
4 25 Apr 1993 19 15 12 4 3 2 1 0 4 0 0
10 21 June 1996 10 7 3 3 4 8 0 0 2 0 0
5 03 Dec 1990 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 21 Jan 1995 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 14 Aug 1997 13 8 5 5 3 7 2 0 3 0 0

-

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 11 Feb 1996 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21 19 Sept 1992 6 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
1 19 Dec 1989 8 6 6 2 0 14 0 0 0 0 0
17 23 Sept 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 Apr 1993 18 17 15 1 2 3 1 0 4 0 0
8 03 Dec 1998 19 16 10 3 6 4 0 0 3 0 0
3 07 Dec 1989 20 17 14 3 3 0 0 0 3 0 0
19 29 Sept 1993 22 8 4 14 4 1 5 0 0 0 0
11 21 Mar 1984 10 10 10 0 0 11 0 0 1 0 0
22 22 Feb 1991 17 17 15 0 2 3 0 0 0 0 0
31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 07 June 2001 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0
15 20 Apr 1992 15 14 6 1 8 7 3 0 1 0 0
12 21 Jan 1993 7 4 1 3 3 5 0 0 1 0 0
3 24 Oct 1992 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2018/19

2020/21