Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2021/22

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
14 09 Dec 1999 25 6 2 19 4 3 6 0 0 0 0
13 03 Nov 2001 19 15 14 4 1 8 2 0 4 0 0
23 16 Mar 1996 23 12 5 11 7 5 4 0 3 0 0
5 01 June 1996 27 27 26 0 1 1 0 0 2 0 0
21 10 Nov 1992 26 24 16 2 8 1 0 0 8 0 0

-

18 Apr 2002 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 11 Nov 1995 10 9 4 1 5 0 2 0 1 0 0
4 25 Apr 1993 15 10 5 5 5 8 1 0 2 0 0
6 03 Dec 1990 25 21 17 4 4 3 1 0 1 0 0
25 04 Aug 2003 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 16 Mar 1995 12 4 1 8 3 7 1 0 0 0 0
1 05 May 1986 14 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0
44 17 Oct 2003 5 1 1 4 0 6 1 0 0 0 0
2 28 Aug 2002 4 4 3 0 1 12 2 0 0 0 0
7 23 Sept 2000 21 18 8 3 10 2 2 0 1 0 0
29 29 Apr 1993 25 22 21 3 1 2 3 0 5 0 0
12 07 Dec 1989 20 19 16 1 3 2 2 0 4 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04 Jan 1991 5 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0
17 25 June 1991 16 14 3 2 11 3 3 0 3 0 0
8 24 June 1988 14 9 3 5 6 4 1 0 0 0 0
22 22 Feb 1991 14 14 14 0 0 10 0 0 0 0 0
24 29 May 1998 12 7 4 5 3 0 0 0 3 0 0
18 10 Sept 1992 13 5 0 8 6 1 1 0 1 0 0
10 10 Jan 1988 26 24 18 2 6 1 6 0 4 0 1
31 21 July 2004 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 24 Oct 1992 27 26 21 1 5 0 1 0 2 0 0

2020/21

2022/23