Women's data is not exhaustive. Records & Stats pre-2018 should be taken as a guide.

2020/21

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
14 09 Dec 1999 27 18 7 9 11 0 3 0 0 0 0
13 03 Nov 2001 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 16 Mar 1996 25 13 2 12 11 0 2 0 2 0 0

-

01 June 1996 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 10 Nov 1992 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 17 Apr 1987 20 11 1 9 10 4 1 0 0 0 0
9 21 Oct 1998 19 12 3 7 9 2 0 0 3 0 1
6 11 Oct 1999 6 3 2 3 1 3 1 0 0 0 0

-

18 Apr 2002 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 17 July 1997 7 7 7 0 0 10 0 0 1 0 0
16 11 Nov 1995 21 16 8 5 8 1 2 0 0 0 0
4 25 Apr 1993 20 15 7 5 8 7 0 0 4 0 0
5 03 Dec 1990 18 15 12 3 3 6 1 0 6 0 0
9 16 Mar 1995 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 21 Jan 1995 23 21 15 2 6 0 3 0 2 0 0

-

05 May 1986 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 14 Aug 1997 10 4 0 6 4 2 1 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
20 14 Jan 1993 12 12 12 0 0 0 0 0 2 0 0
1 21 Mar 1996 5 5 5 0 0 7 0 0 1 0 0
13 02 July 1989 6 3 1 3 2 0 2 0 0 0 0
35 28 Aug 2002 10 9 7 1 2 7 0 0 0 0 0
17 23 Sept 2000 12 6 2 6 5 2 1 0 0 0 0
29 29 Apr 1993 18 17 12 1 5 2 2 0 5 0 0
8 03 Dec 1998 4 2 1 2 1 8 0 0 0 0 0
12 07 Dec 1989 21 20 19 1 2 0 2 0 3 0 0
19 29 Sept 1993 24 6 1 18 6 2 2 0 0 0 0
11 24 June 1988 9 7 3 2 4 2 0 0 1 0 0
22 22 Feb 1991 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
33 07 June 2001 3 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0
18 10 Sept 1992 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 10 Oct 1996 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
10 10 Jan 1988 15 9 3 6 6 1 2 0 0 0 0
15 20 Apr 1992 16 13 12 3 1 7 2 0 2 0 0
3 24 Oct 1992 26 26 26 0 0 1 1 0 0 0 0

2019/20

2021/22