1993/94

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
11 28 Aug 1962 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 03 Mar 1972 45 43 39 2 4 1 6 0 0 0 0
2 26 Apr 1970 26 22 19 4 3 8 0 0 2 0 0
7 11 Feb 1974 33 33 26 0 7 0 7 0 0 0 0

-

21 July 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20 Jan 1965 34 34 33 0 1 0 0 0 3 1 0
23 18 Sept 1974 42 33 26 9 7 5 1 0 1 0 0
27 29 Aug 1976 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 21 Aug 1974 32 22 20 10 3 3 5 0 2 0 1

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

12 Nov 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 28 July 1975 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
30 08 Mar 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 09 Dec 1967 38 34 30 4 4 0 9 0 1 0 0
8 06 Dec 1965 12 12 9 0 3 0 1 0 0 0 0
3 18 Dec 1969 31 30 27 1 3 0 0 0 5 0 0

-

02 Oct 1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22 Feb 1964 2 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
16 05 Feb 1960 19 15 13 4 2 0 2 0 1 0 0

-

05 Dec 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 06 Jan 1970 5 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0
21 01 Oct 1974 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0

-

04 Sept 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 Dec 1967 20 16 8 4 9 1 2 0 0 0 0
22 19 June 1966 22 20 18 2 2 2 0 0 0 0 0
6 23 Aug 1961 32 32 31 0 1 0 0 0 1 0 0
32 13 Aug 1973 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

-

29 Dec 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 May 1968 5 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0
26 21 Mar 1973 11 10 10 1 0 1 0 0 0 0 0
29 10 Dec 1974 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
11 11 Oct 1963 15 11 8 4 3 0 2 0 0 0 0
4 27 Oct 1968 47 47 45 0 2 0 3 0 7 0 0
8 17 Dec 1966 12 12 11 0 1 0 1 0 1 0 0
14 26 May 1968 50 50 48 0 2 0 6 0 1 0 0
10 02 Apr 1966 21 19 18 2 1 0 15 0 2 0 0
1 28 Oct 1962 37 37 36 0 1 3 0 0 0 0 0
17 23 Mar 1975 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 31 Oct 1971 14 13 13 1 0 35 0 0 0 0 0

1992/93

1994/95