1995/96

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
9 03 Mar 1972 9 7 5 2 2 0 2 0 0 0 0
11 19 June 1971 46 46 44 0 2 0 22 0 5 0 0
2 26 Apr 1970 36 36 36 0 0 0 0 0 8 0 0

-

11 Feb 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

03 Dec 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

05 Mar 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20 Jan 1965 37 34 30 3 4 2 0 0 6 0 0
23 18 Sept 1974 40 40 30 0 10 1 1 0 2 0 0
25 29 Aug 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 21 Aug 1974 6 6 6 0 0 3 0 0 0 0 0

-

07 Dec 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

31 Mar 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

09 Apr 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12 Nov 1969 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
30 28 July 1975 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
12 09 Dec 1967 35 28 26 7 2 1 3 0 8 0 0
8 06 Jan 1969 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
3 18 Dec 1969 28 20 17 8 3 8 0 0 4 0 0
7 14 Jan 1968 33 33 29 0 4 0 6 0 1 0 0

-

06 Jan 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 01 Oct 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15 Dec 1967 33 33 28 0 5 0 4 0 6 0 0
22 19 June 1966 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 23 Aug 1961 42 42 41 0 1 0 0 0 4 0 0

-

17 Oct 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 13 Aug 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 29 Dec 1973 18 10 4 8 6 4 0 0 0 0 0
14 21 Mar 1973 16 11 11 5 0 8 0 0 4 0 0

-

07 Dec 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

18 July 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11 Oct 1963 41 34 27 7 7 3 4 0 2 0 0

-

14 Nov 1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 17 Dec 1966 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
10 02 Apr 1966 48 48 47 0 1 0 24 0 2 0 0

-

03 Mar 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 19 Mar 1966 9 8 5 1 3 0 0 0 1 0 0
29 06 Oct 1975 8 1 0 7 1 6 0 0 0 0 0

-

10 Sept 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 28 Oct 1962 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0

-

16 Feb 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23 Mar 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 31 Oct 1971 48 48 48 0 0 0 0 0 1 0 0
28 03 Jan 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 13 Nov 1961 37 36 36 1 0 2 1 0 1 0 0

-

01 Dec 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1994/95

1996/97