1994/95

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
9 03 Mar 1972 45 45 42 0 3 0 7 0 3 0 0
2 26 Apr 1970 31 29 29 2 0 1 0 0 5 0 0
7 11 Feb 1974 46 45 36 1 9 1 11 0 0 0 0

-

21 July 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

07 Sept 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20 Jan 1965 43 42 38 1 4 2 2 0 5 1 0
23 18 Sept 1974 36 35 30 1 5 0 0 0 1 0 1
27 29 Aug 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 21 Aug 1974 5 1 0 4 1 10 0 0 0 0 0
26 12 Nov 1969 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 28 July 1975 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
12 09 Dec 1967 9 8 5 1 3 0 0 0 1 0 0
8 06 Jan 1969 15 13 10 2 3 1 5 0 1 0 1
3 18 Dec 1969 37 35 33 2 2 4 0 0 7 0 0
16 05 Feb 1960 13 3 0 10 3 2 0 0 2 0 0
25 06 Jan 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 01 Oct 1974 5 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
15 15 Dec 1967 34 33 27 1 6 0 1 0 1 0 0
22 19 June 1966 20 18 17 2 1 0 0 0 3 0 0
18 30 July 1964 50 50 48 0 2 0 29 0 6 0 0
6 23 Aug 1961 44 41 40 3 1 4 0 0 2 0 0
24 13 Aug 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 29 Dec 1973 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 21 Mar 1973 21 10 5 11 5 16 1 0 0 0 0
4 09 Oct 1967 28 28 25 0 3 1 3 0 3 0 0
29 10 Dec 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Oct 1963 25 17 15 8 2 1 4 0 5 0 0
19 17 Dec 1966 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0 1
10 02 Apr 1966 50 49 49 1 0 0 23 0 3 0 0

-

06 Oct 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 28 Oct 1962 2 2 2 0 0 26 0 0 0 0 0
17 23 Mar 1975 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13 31 Oct 1971 49 49 49 0 0 2 0 0 0 0 0

-

03 Jan 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1993/94

1995/96