1996/97

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
29 17 Oct 1977 16 12 9 4 3 12 4 0 7 0 0
9 03 Mar 1972 19 17 9 2 8 0 5 0 4 0 0
34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 19 June 1971 15 15 13 0 2 0 6 0 2 0 0
2 26 Apr 1970 16 14 12 2 2 8 0 0 3 0 0
13 07 Dec 1977 2 1 1 1 0 40 0 0 0 0 0
  • Signed from on 1 August 1996
32 07 Sept 1976 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
31 03 Dec 1976 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 20 Jan 1965 39 38 38 1 0 1 0 0 8 0 0
23 18 Sept 1974 43 43 41 0 2 0 1 0 2 0 0
25 29 Aug 1976 30 28 25 2 3 7 0 0 1 0 0
28 07 Dec 1975 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
24 12 Nov 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 09 Dec 1967 18 11 9 7 3 6 2 0 2 0 0
3 18 Dec 1969 27 24 22 3 2 5 0 0 11 0 0
20 18 Jan 1977 5 1 1 4 0 3 0 0 0 0 0
7 14 Jan 1968 29 22 16 7 6 4 1 0 1 0 0
21 01 Oct 1974 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 15 Dec 1967 37 37 31 0 6 0 2 0 7 0 0
18 10 Nov 1976 16 16 15 0 1 0 6 0 1 0 0
22 19 June 1966 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 23 Aug 1961 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 13 Aug 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 29 Dec 1973 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 06 Dec 1977 3 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0
14 21 Mar 1973 9 2 1 7 2 24 0 0 2 0 0
8 13 Mar 1971 33 31 22 2 9 1 6 0 5 0 0
16 11 Oct 1963 20 4 4 16 0 7 1 0 0 0 0
17 04 July 1966 12 10 9 2 1 0 0 0 0 0 0
19 17 Dec 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 02 Apr 1966 32 32 32 0 0 0 8 0 7 0 0
27 19 Mar 1966 36 35 26 1 9 0 6 0 5 0 0
17 23 Mar 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14 June 1971 8 8 6 0 2 0 1 0 1 0 1
1 31 Oct 1971 42 42 41 0 1 0 0 0 0 0 0
30 19 Jan 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 13 Nov 1961 30 27 26 3 1 4 1 0 1 0 0

1995/96

1997/98