2021/22

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
20 11 Apr 1996 18 13 6 5 7 12 2 0 2 0 0
40 08 Jan 1999 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
30 25 June 1997 18 16 10 2 6 0 0 0 6 0 0
23 08 Oct 1997 32 8 2 24 6 8 4 0 2 0 0
38 31 Dec 1997 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 23 Nov 2000 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
33 24 Apr 1993 43 41 38 2 3 8 1 0 7 0 0
15 15 Jan 1994 40 39 38 1 1 2 0 0 1 0 0
2 16 Jan 1992 26 19 11 7 8 16 2 0 0 0 0
11 11 Feb 2001 20 9 4 11 5 7 0 0 3 0 0
22 18 Mar 1995 10 10 10 0 0 40 0 0 0 0 0
5 05 Aug 1995 48 43 39 5 4 2 3 0 3 0 0
10 28 July 1993 50 47 44 3 3 0 27 0 5 0 0
21 25 Apr 2000 20 15 4 5 11 0 5 0 3 0 0
1 26 Dec 1986 43 43 43 0 0 4 0 0 2 0 0
18 09 Apr 1996 19 10 4 9 6 5 1 0 0 0 0
27 13 Aug 1992 45 26 7 19 19 2 6 0 4 0 0
28 28 Dec 1996 16 10 2 6 8 8 2 0 2 0 0
3 16 Dec 1996 31 26 15 5 11 11 2 0 4 0 0
14 22 Oct 1997 10 5 4 5 1 35 0 0 0 0 0
4 27 Apr 1998 30 29 26 1 3 2 1 0 11 1 0
12 14 Jan 1999 41 31 21 10 10 4 1 0 5 0 0

-

14 Sept 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 18 May 2000 21 18 5 3 13 8 0 0 3 1 0

-

16 Aug 1989 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 16 Sept 2000 28 22 15 6 7 2 0 0 7 0 0
7 08 July 1992 45 39 21 6 18 0 24 0 3 0 0
6 12 June 1996 32 25 25 7 0 18 2 0 5 0 0
25 31 Mar 1999 19 17 11 2 6 10 0 0 3 1 0
41 02 Oct 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 02 Feb 1996 30 17 12 13 5 18 1 0 3 0 0

2020/21

2022/23