2020/21

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
4 02 Mar 1989 35 35 33 0 2 17 1 0 3 0 0
20 11 Apr 1996 29 16 1 13 15 11 3 0 3 0 0
24 24 Dec 1992 27 26 19 1 7 10 2 0 1 0 0
9 16 July 1989 34 19 1 15 18 10 16 0 1 0 0
23 08 Oct 1997 35 20 3 15 17 8 1 0 3 0 0
38 31 Dec 1997 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 23 Nov 2000 3 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0
33 24 Apr 1993 38 31 28 7 3 10 1 0 2 0 0
15 15 Jan 1994 39 38 38 1 0 13 0 0 4 0 0
2 16 Jan 1992 29 25 22 4 3 16 0 0 5 1 0
30 09 Jan 1999 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0
21 12 Jan 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 02 Jan 1992 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 19 Apr 1987 10 10 9 0 1 48 0 0 0 0 0
5 05 Aug 1995 53 46 42 7 4 0 2 0 12 0 0
10 28 July 1993 49 43 35 6 8 3 33 0 2 0 0
11 04 Mar 1992 35 13 2 22 11 7 4 0 6 1 0
1 26 Dec 1986 48 48 48 0 0 5 0 0 0 0 0
18 09 Apr 1996 28 18 2 10 16 2 5 0 5 0 0
27 13 Aug 1992 50 28 8 22 20 7 9 0 2 0 0
28 28 Dec 1996 46 35 9 11 26 8 6 0 4 0 0
3 16 Dec 1996 36 32 24 4 8 9 0 0 7 0 0
14 22 Oct 1997 14 9 9 5 0 10 0 0 0 0 0

-

02 July 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 18 May 2000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 16 Aug 1989 42 25 19 17 6 13 1 0 4 0 0
29 16 Sept 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 08 July 1992 51 44 27 7 17 3 22 0 0 0 0
6 12 June 1996 32 31 29 1 2 15 2 0 3 0 0
25 31 Mar 1999 13 11 7 2 4 14 0 0 3 0 0
45 25 Mar 1995 22 10 6 12 4 17 10 0 2 0 0
41 02 Oct 1998 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
8 02 Feb 1996 30 22 14 8 8 18 2 0 7 0 0

2019/20

2021/22