Skip to content
THFCDB Search

Competitive Record

46 played · 43% win rate · 1.11 PPG

20 Wins
11 Draws
15 Losses

Every Match, August to May

Division 2
19–9–14
FA Cup
1–2–1
Friendlies
1–0–1
Home 13–6–2 · 32 pts
Away 6–3–12 · 15 pts
First half 8–7–6 · 23 pts
Second half 11–2–8 · 24 pts
League table
# Team PWDL GAv Pts
1 4225512 1.567 55
2 4220148 1.683 54
3 42211110 1.492 53
4 4221813 1.378 50
5 4221714 1.333 49
6 4220913 1.327 49
7 4222515 1.242 49
8
Tottenham Hotspur
4219914 1.081 47
9 42181014 1.271 46
10 4218915 1.236 45
11 42171015 1.346 44
12 42171015 1.109 44
13 42141414 1.208 42
14 4215918 0.893 39
15 4215819 0.891 38
16 42121317 0.878 37
17 42121119 0.744 35
18 4213920 0.683 35
19 42111219 0.602 34
20 42101121 0.598 31
21 4213524 0.549 31
22 426531 0.394 17

FA Cup

  1. Round 3
  2. Round 4
    Draw 3–3 v West Ham United 21 Jan · away Draw 1–1 v West Ham United 30 Jan · home · replay Lost 1–2 v West Ham United 2 Feb · Highbury · replay

Type at least two characters to search the database.

↑ ↓ to move · Enter to open · Esc to close
Loading