1998/99

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
21 17 Oct 1977 8 1 0 7 2 5 0 0 1 0 0
9 03 Mar 1972 46 45 37 1 8 0 5 0 6 0 0
11 19 June 1971 44 32 24 12 8 4 12 0 3 1 0
13 07 Dec 1977 15 15 15 0 0 37 0 0 0 0 0
4 14 Apr 1967 4 4 2 0 2 5 0 0 1 0 0
31 03 Dec 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20 Jan 1965 17 16 12 1 4 11 0 0 5 1 0

-

17 Nov 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 18 Sept 1974 52 52 52 0 0 0 8 0 1 0 0
2 29 Aug 1976 52 52 51 0 1 0 1 0 7 0 0
25 31 Mar 1978 22 11 2 11 9 8 0 0 1 0 0

-

21 Mar 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 16 Feb 1974 15 2 1 13 2 9 3 0 0 0 0
12 18 Dec 1969 26 23 19 3 4 5 0 0 5 1 1
24 18 Jan 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 08 Dec 1966 35 30 20 5 10 0 5 0 7 0 0
7 14 Jan 1968 25 20 12 5 8 11 4 0 1 0 0
4 19 Jan 1970 26 26 22 0 4 0 0 0 8 0 0
34 11 Nov 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 25 Jan 1967 44 44 21 0 23 3 7 0 10 0 0
33 05 Oct 1978 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
18 10 Nov 1976 40 33 29 7 4 1 13 0 3 0 0
26 12 Oct 1980 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

-

03 Sept 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 06 Dec 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 13 Mar 1971 39 33 31 6 2 5 9 0 8 0 0
5 08 Aug 1969 3 3 3 0 0 4 0 0 1 0 0
8 06 Mar 1969 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
17 04 July 1966 9 9 8 0 1 2 1 0 1 0 0
30 30 Oct 1961 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0
24 06 Feb 1969 18 16 16 2 0 0 3 0 2 0 0
22 19 Mar 1966 34 17 11 17 7 6 1 0 5 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 10 Mar 1973 16 14 11 2 3 2 0 0 2 0 1
35 05 Sept 1980 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 30 July 1970 7 7 5 0 2 0 0 0 1 0 0
15 14 June 1971 25 22 20 3 2 8 3 0 3 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 31 Oct 1971 36 36 36 0 0 13 0 0 1 0 0
16 13 Nov 1961 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
32 19 July 1979 22 18 17 4 1 8 0 0 6 0 0

1997/98

1999/00