2002/03

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info

-

28 Aug 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

20 May 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 03 Mar 1972 22 18 13 4 5 0 0 0 2 1 0
21 15 Feb 1977 18 5 2 13 4 15 0 0 1 0 0

-

18 July 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03 Apr 1984 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

-

15 July 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

29 Sept 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Signed from (free transfer) on 20 August 2002
  • Signed for (free transfer) on 20 December 2002
5 17 Feb 1973 37 33 29 4 4 3 0 0 8 0 0
41 08 Oct 1983 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

-

20 Jan 1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 29 Aug 1976 32 32 31 0 1 0 0 0 4 0 0
25 31 Mar 1978 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
29 23 Oct 1979 39 36 35 3 1 0 5 0 6 1 0
12 31 Jan 1980 18 7 4 11 3 5 1 0 2 0 0
28 14 Aug 1981 25 17 9 8 8 1 1 0 0 0 0
9 08 Dec 1966 13 5 1 8 4 2 2 0 1 0 0
4 19 Jan 1970 19 15 11 4 4 2 0 0 5 0 0
30 19 Sept 1980 13 12 11 1 1 3 1 0 2 0 0
37 02 Jan 1984 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 17 Oct 1978 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
16 10 Nov 1976 22 9 0 13 9 5 1 0 0 0 0
32 15 Aug 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 08 July 1980 32 31 26 1 5 1 13 0 1 0 0
13 29 Nov 1969 41 41 41 0 0 0 0 0 4 0 0

-

03 June 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 06 Sept 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 12 Oct 1980 26 26 25 0 1 0 0 0 0 0 0
40 31 Jan 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

14 Dec 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 26 Apr 1973 20 17 14 3 3 8 1 0 3 0 1
14 15 Nov 1967 30 24 12 6 12 0 6 0 4 0 1
11 03 June 1974 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 25 June 1973 17 14 11 3 3 0 3 0 3 0 0
36 09 June 1974 27 27 25 0 2 0 2 0 6 0 0
27 22 Dec 1982 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 02 Apr 1966 38 36 28 2 8 0 13 0 2 0 0
8 06 Feb 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31 Dec 1984 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

-

26 Jan 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 24 Feb 1970 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0

-

26 Dec 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Signed for Carlisle United on loan on 1 October 2002
  • Signed for (free transfer) on 20 December 2002
3 10 Mar 1973 23 23 14 0 9 3 1 0 3 0 0
18 30 Nov 1975 14 10 8 4 2 5 0 0 2 0 0
31 05 Sept 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 30 Dec 1977 4 2 0 2 2 6 0 0 0 0 0

-

14 Dec 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11 Jan 1985 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 01 Feb 1972 12 10 7 2 3 0 2 0 5 2 0

2001/02

2003/04