2003/04

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
7 03 Mar 1972 24 20 13 4 7 0 3 0 5 0 0
18 15 Feb 1977 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 18 July 1984 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03 Apr 1984 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0
6 25 Jan 1977 19 19 16 0 3 0 1 0 1 0 0
5 17 Feb 1973 8 4 2 4 2 14 0 0 0 0 0
24 08 Oct 1983 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
2 29 Aug 1976 39 39 38 0 1 0 1 0 11 1 0
11 16 Feb 1979 28 15 6 13 9 3 3 0 2 0 0
29 23 Oct 1979 20 19 16 1 3 0 2 0 2 0 0
18 07 Oct 1982 15 14 11 1 3 0 7 0 1 0 0
12 31 Jan 1980 22 20 20 2 0 14 1 0 4 0 0

-

14 Aug 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

23 Sept 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

20 Dec 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 19 Sept 1980 40 40 40 0 0 0 0 0 9 0 0

-

02 Jan 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Signed for (free transfer) on 28 November 2003
33 17 Oct 1978 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0

-

16 Sept 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 15 Aug 1982 14 10 5 4 5 3 1 0 1 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 02 Sept 1977 31 22 16 9 6 0 12 0 0 0 0
10 08 July 1980 41 38 36 3 2 0 16 0 0 0 0
13 29 Nov 1969 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0
34 06 Sept 1983 11 7 5 4 2 8 0 0 0 0 0
26 12 Oct 1980 35 34 30 1 4 0 2 0 1 0 0
16 15 May 1981 15 12 5 3 7 0 0 0 4 0 0
21 16 Sept 1980 7 0 0 7 0 5 1 0 2 0 0
31 31 Jan 1984 3 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0
6 26 Apr 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 02 Aug 1982 24 12 3 12 9 8 2 0 2 0 0
14 15 Nov 1967 25 15 5 10 10 3 3 0 1 0 1
15 25 June 1973 17 14 10 3 4 0 1 0 6 0 0
36 09 June 1974 26 26 25 0 1 0 0 0 3 0 0
27 22 Dec 1982 28 15 7 13 8 2 2 0 1 0 0
35 31 Dec 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 24 Feb 1970 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 10 Mar 1973 37 36 23 1 13 0 1 0 8 0 0

-

30 Dec 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 11 Jan 1985 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
25 16 Jan 1981 18 7 3 11 4 2 1 0 1 0 0
23 01 Feb 1972 10 9 3 1 6 0 1 0 2 0 0

2002/03

2004/05