2001/02

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
7 03 Mar 1972 44 42 31 2 11 0 5 0 3 0 0
19 19 June 1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

18 July 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20 Mar 1959 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5 17 Feb 1973 8 6 4 2 2 3 0 0 1 0 0

-

08 Oct 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 29 Aug 1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31 Mar 1978 6 4 2 2 2 3 0 0 1 0 0

-

06 Mar 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 23 Oct 1979 41 31 25 10 6 7 7 0 0 0 0
12 31 Jan 1980 8 5 4 3 1 1 0 0 1 0 1
28 14 Aug 1981 14 4 3 10 1 15 1 0 1 0 0
9 08 Dec 1966 33 30 11 3 19 1 15 0 5 0 0
27 01 Apr 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 19 Jan 1970 25 24 15 1 9 0 0 0 6 0 0
30 19 Sept 1980 19 15 14 4 1 7 0 0 4 0 0

-

26 Dec 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 17 Oct 1978 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16 10 Nov 1976 24 14 11 10 3 1 7 0 1 0 0
20 15 Aug 1982 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 05 Oct 1981 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 29 Nov 1969 11 11 11 0 0 30 0 0 0 0 0
32 03 June 1981 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
26 12 Oct 1980 42 42 41 0 1 1 1 0 1 0 0
15 21 Jan 1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 Aug 1970 13 4 1 9 3 10 0 0 0 0 0
6 26 Apr 1973 42 39 37 3 2 4 0 0 8 0 0
34 18 Sept 1979 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 15 Nov 1967 43 41 31 2 10 0 14 0 8 0 1
11 03 June 1974 39 13 7 26 7 6 4 0 0 0 0
36 09 June 1974 28 28 26 0 2 1 2 0 4 0 0
10 02 Apr 1966 42 40 37 2 3 2 13 0 6 0 1
8 06 Feb 1969 28 21 20 7 1 4 1 0 9 1 0
1 24 Feb 1970 38 38 38 0 0 8 0 0 0 0 0
3 10 Mar 1973 40 39 29 1 10 1 0 0 5 0 2
18 30 Nov 1975 17 15 13 2 2 6 0 0 3 0 0
31 05 Sept 1980 3 0 0 3 0 18 0 0 0 0 0
33 30 June 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 01 Feb 1972 33 33 27 0 6 0 7 0 9 0 0

2000/01

2002/03