2000/01

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
7 03 Mar 1972 26 25 21 1 4 0 4 0 7 0 0
16 19 June 1971 9 3 0 6 3 2 2 0 0 0 0
19 06 Dec 1973 4 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
5 18 Sept 1974 27 27 25 0 2 0 2 0 2 0 0
2 29 Aug 1976 33 31 29 2 2 0 3 0 4 0 0
25 31 Mar 1978 35 33 27 2 6 10 1 0 6 0 0
38 06 Mar 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 23 Oct 1979 15 9 3 6 7 10 4 0 0 0 0
12 31 Jan 1980 27 23 23 4 0 5 6 0 5 0 0
32 16 Feb 1974 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
28 14 Aug 1981 7 2 0 5 2 10 0 0 1 0 0
35 18 Jan 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 08 Dec 1966 35 31 18 4 13 0 10 0 5 0 0
45 01 Apr 1982 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 14 Jan 1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 19 Jan 1970 27 25 21 2 4 3 0 0 5 0 0
30 19 Sept 1980 8 5 4 3 1 5 0 0 0 0 0

-

25 Jan 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 05 Oct 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 26 Dec 1979 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 10 Nov 1976 18 14 11 4 3 0 3 0 2 0 0
41 15 Aug 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 05 Oct 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 03 June 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 12 Oct 1980 23 22 20 1 2 3 2 0 0 0 0
15 21 Jan 1975 18 9 4 9 5 8 3 0 1 1 0
17 17 Aug 1970 31 28 19 3 9 2 5 0 0 0 0
27 02 Nov 1977 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
6 26 Apr 1973 39 37 33 2 4 0 1 0 5 0 0
37 18 Sept 1979 5 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0
11 03 June 1974 36 35 24 1 11 0 12 0 1 0 0
24 30 Oct 1961 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8 06 Feb 1969 39 37 32 2 5 2 2 0 6 0 0
13 24 Feb 1970 43 43 43 0 0 0 0 0 2 0 2
3 10 Mar 1973 5 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0
18 30 Nov 1975 15 13 9 2 4 2 0 0 3 1 0
31 05 Sept 1980 18 13 12 5 1 14 0 0 0 0 0
40 30 June 1981 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 14 June 1971 13 10 10 3 0 4 0 0 3 0 0
1 31 Oct 1971 5 3 3 2 0 41 0 0 0 0 0
21 19 July 1979 28 23 22 5 1 3 0 0 2 0 0

1999/00

2001/02