1999/00

Legacy # & Name Squad # Nationality Date of Birth Info
7 03 Mar 1972 22 22 20 0 2 1 3 0 5 0 0
16 19 June 1971 38 34 22 4 12 0 14 0 4 0 0
13 07 Dec 1977 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
5 18 Sept 1974 35 35 33 0 2 0 0 0 6 0 0
2 29 Aug 1976 39 39 39 0 0 0 3 0 7 0 0
25 31 Mar 1978 24 19 16 5 3 8 1 0 5 0 0
36 30 Jan 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 23 Oct 1979 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
12 31 Jan 1980 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
20 16 Feb 1974 17 3 0 14 5 9 0 0 0 0 0
12 18 Dec 1969 13 10 5 3 5 7 0 0 3 0 0
28 14 Aug 1981 5 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0
44 18 Jan 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 08 Dec 1966 9 5 2 4 3 1 2 0 2 0 0
18 14 Jan 1968 6 3 1 3 3 13 0 0 1 0 0
4 19 Jan 1970 34 31 29 3 2 0 0 0 11 0 0
30 19 Sept 1980 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
14 25 Jan 1967 43 42 24 1 18 0 6 0 3 0 0
27 05 Oct 1978 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

-

26 Dec 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Nov 1976 44 43 36 1 7 0 17 0 5 0 0
38 15 Aug 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 08 July 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 05 Oct 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 12 Oct 1980 3 2 2 1 0 8 0 0 0 0 0
11 21 Jan 1975 9 4 2 5 2 9 0 0 1 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 Aug 1970 28 27 22 1 5 0 6 0 3 0 0
23 02 Nov 1977 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
31 06 Dec 1977 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 13 Mar 1971 17 8 6 9 2 5 0 0 4 1 0
6 26 Apr 1973 45 44 42 1 2 0 2 0 8 0 0
32 18 Sept 1979 4 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
33 06 Mar 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 04 July 1966 4 3 3 1 0 6 0 0 0 0 0
40 30 Oct 1961 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 06 Feb 1969 33 29 27 4 2 0 10 0 10 0 0
3 10 Mar 1973 35 35 29 0 6 1 0 0 9 0 0
35 05 Sept 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 30 June 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 30 July 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Signed for Pistoiese (free transfer) on 4 February 2000

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 June 1971 8 3 3 5 0 7 1 0 1 0 0
1 31 Oct 1971 46 46 46 0 0 0 0 0 1 0 0
34 19 Jan 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 19 July 1979 26 15 12 11 3 13 0 0 2 0 0

1998/99

2000/01